产品商标: | 华菱之星牌 | 产品型号: | HN4250B33B8M5 | 产品名称: | 牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽华菱汽车有限公司 | 目录序号: | 81 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.各发动机型号/净功率(kw)/油耗申报值(L/100km)/准拖质量(kg)为:WP10.336E53/242/43.8/38305(3人)或38370(2人),CM6D18.345 50/250/43.8/38305(3人)或38370(2人),CM6D18.375 50/272/43.8/38305(3人)或38370(2人),WP10.350E53/252/43.8/38305(3人)或38370(2人),CM6D18.420 50/305/43.8/38305(3人)或38370(2人),CM6D18.310 50/224/43.8/37105(3人)或37170(2人),CM6D10.350 50/253/43.8/38305(3人)或38370(2人);2.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装E型前面板及前保险杆,选装同系列平顶驾驶室,选装导流罩,选装尾部灯具;4.VIN对应关系: 当8<发动机排量≤11时,高顶驾驶室LZ5R4CD4×××××××××,平顶驾驶室LZ5N4CD4×××××××××; 当5<发动机排量≤8时,高顶驾驶室LZ5R4BD4×××××××××,平顶驾驶室LZ5N4BD4×××××××××;5.ABS型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国有限公司). | 1.各发动机型号/净功率(kw)/油耗申报值(L/100km)/准拖质量(kg)为:WP10.336E53/242/43.8/38305(3人)或38370(2人),CM6D18.345 50/250/43.8/38305(3人)或38370(2人),CM6D18.375 50/272/43.8/38305(3人)或38370(2人),WP10.350E53/252/43.8/38305(3人)或38370(2人),CM6D18.420 50/305/43.8/38305(3人)或38370(2人),CM6D18.310 50/224/43.8/37105(3人)或37170(2人),CM6D10.350 50/253/43.8/38305(3人)或38370(2人);2.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装E型前面板及前保险杆,选装同系列平顶驾驶室,选装导流罩,选装尾部灯具;4.VIN对应关系: 当8<发动机排量≤11时,高顶驾驶室LZ5R4CD4×××××××××,平顶驾驶室LZ5N4CD4×××××××××; 当5<发动机排量≤8时,高顶驾驶室LZ5R4BD4×××××××××,平顶驾驶室LZ5N4BD4×××××××××;5.ABS型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国有限公司);6.选装限速装置,限速89km/h. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1370/1020 | 1370/1020,1450/1020 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 6840,7090 | 6840,7090,6920,7170 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 3100,3600,3850 | 3100,3600,3850,3000,3650 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
最高车速(km/h) | 扩展 | 90 | 90,89 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。