产品商标: | 路飞牌 | 产品型号: | YFZ9401P | 产品名称: | 平板半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东建宇特种车辆有限公司 | 目录序号: | (十五)103 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
选装照片3 | 变更 | 无原图 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 变更 | -/4/4/4,-/10/10/10,-/-/-/- | -/3/3/3,-/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
其它 | 变更 | 该车已装侧后反光标识,当长度为13000mm时外形尺寸(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)对应关系分别为:13000/6780+1310+1310、7080+1310+1310、6880+1310+1310、6480+1310+1310/6500,6000,当长度为12500mm时外形尺寸(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)对应关系分别为:12500/6480+1310+1310、6780+1310+1310/6000,当长度为12000mm时外形尺寸(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)对应关系分别为12000/6480+1310+1310/6000.选装空气悬架.选装前部挡板样式,选装不带前挡板.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):140×60,离地高度:490mm;ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为:4S4M。 | 该车已装侧后反光标识,当长度为13000mm时外形尺寸(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)对应关系分别为:13000/6780+1310+1310、7080+1310+1310、6880+1310+1310、6480+1310+1310/6500,6000,当长度为12500mm时外形尺寸(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)对应关系分别为:12500/6480+1310+1310、6780+1310+1310/6000,当长度为12000mm时外形尺寸(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)对应关系分别为12000/6480+1310+1310/6000.选装空气悬架.选装前部挡板样式,选装后部样式,选装不带前挡板.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):140×60,离地高度:490mm;ABS系统生产厂家为:山东海纳汽车科技有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科(上海)管理有限公司,ABS型号规格为:HNABS4S/2m-4S/4m,CM2XL-4S/2M,4005000880. |
外形尺寸(高)(mm) | 变更 | 1560,2500,2780 | 1560,1600,1650,2180,2500,2780 |
轮胎规格 | 变更 | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。