产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ4187V361HE1 | 产品名称: | 牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 该车选装半高顶驾驶室,整车高度3560mm,同时可不选装导流罩及侧导风板,整车高度为3230mm;选装高顶驾驶室,整车高度为3850mm或3940mm,同时可不选装导流罩及侧导风板,整车高度为3745mm。选装驾驶室,选装保险杠,选装前面罩及前组合灯,选装后视镜。选装空气悬架布置结构,选装牵引钩。可不选装后轮轮罩。驾驶室准乘人数与鞍座最大允许载质量参数一一对应。车长、前/后悬与轴距参数对应关系为:6285=1540+3600+1145,6465=1540+3900+1025,6245=1540+3600+1105,6545=1540+3900+1105。油箱可置于车辆右侧消声器后面。发动机MC11.40-50的净功率为294kW,油耗申报值为40.2L/100km,VIN为LZZ1CCVD×××××××××;发动机MC11.44-50的净功率为324kW,油耗申报值为40.5L/100km,VIN为LZZ1CCVD×××××××××;发动机MC13.48-50的净功率为353kW,油耗申报值为40.8L/100km,VIN为LZZ1CCWD×××××××××;发动机MC13.54-50的净功率为397kW,油耗申报值为41.2L/100km,VIN为LZZ1CCXD×××××××××。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。选装限速装置,限速89km/h。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | 该车选装半高顶驾驶室,整车高度3560mm,同时可不选装导流罩及侧导风板,整车高度为3230mm;选装高顶驾驶室,整车高度为3850mm或3940mm,同时可不选装导流罩及侧导风板,整车高度为3745mm。选装驾驶室,选装保险杠,选装前面罩及前组合灯,选装后视镜。选装空气悬架布置结构,选装牵引钩。可不选装后轮轮罩。驾驶室准乘人数与鞍座最大允许载质量参数一一对应。车长、前/后悬与轴距参数对应关系为:6285=1540+3600+1145,6465=1540+3900+1025,6245=1540+3600+1105,6545=1540+3900+1105。油箱可置于车辆右侧消声器后面。发动机MC11.40-50/MC11.44-50/MC11.46-50/WP10.5H430E50的净功率为294kW/324kW/338kW/311kW,VIN为LZZ1CCVD×××××××××;发动机MC13.48-50/WP10.5H460E50的净功率为353kW/333kW,VIN为LZZ1CCWD×××××××××;发动机MC13.54-50的净功率为397kW,VIN为LZZ1CCXD×××××××××。发动机MC11.40-50/MC11.44-50/MC11.46-50,油耗申报值为35.1L/100km;发动机MC13.48-50/MC13.54-50,油耗申报值为35.2L/100km;发动机WP10.5H430E50/WP10.5H460E50,油耗申报值为35.3L/100km。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。选装限速装置,限速89km/h。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
功率(kW) | 变更 | 327;297;356;400 | 297;327;341;356;400;316;338 |
发动机企业 | 变更 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 变更 | MC11.44-50;MC11.40-50;MC13.48-50;MC13.54-50 | MC11.40-50;MC11.44-50;MC11.46-50;MC13.48-50;MC13.54-50;WP10.5H430E50;WP10.5H460E50 |
排量(ml) | 变更 | 10518;10518;12419;12419 | 10518;10518;10518;12419;12419;10500;10500 |
油耗申报值(L/100km) | 变更 | 40.5,40.2,40.8,41.2 | 35.1,35.2,35.3 |
轮胎规格 | 变更 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 315/80R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 20PR,11.00R20 18PR |
选装照片2 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。