长安牌CKS5040XXYVAD61型厢式运输车
厢式运输车一般使用在电商行业、杂货运输以及生鲜运输等,多方位的发展使车辆有了更大的市场,才能在运输行业走的更远。长安牌CKS5040XXYVAD61型厢式运输车将整车舒适的驾驶室不断的升级,合理的配备以及简单的操作手法,成为车辆的一大亮点,下面就简单的说一下这款车。
蔬菜、生鲜的运输主要是依靠车辆的密封特性,长安牌CKS5040XXYVAD61型厢式运输车满足了这一需求,与此同时装载效率高,整车的外形尺寸为5995×2160,2360×3170,3370(mm)货箱尺寸为4175×2100,2300×2100,2300(mm),载质量利用系数为0.60,轴距为3360(mm),行驶过程中的最高车速为110。
这款车的底盘部分选用长安牌CKS1040VAD61载货汽车底盘,搭配昆明云内动力股份有限公司生产的D25TCIF1发动机,动力十足,达到国家要求的国六排放水平,同时车辆装有6个7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR的轮胎,保障了整车的安全稳定性能。
车型详细参数可参见下表:
长安牌CKS5040XXYVAD61型厢式运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 长安牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CKS5040XXYVAD61型厢式运输车 |
总质量(Kg) | 4498 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2160,2360×3170,3370 |
整备质量(Kg) | 2808 | 货厢尺寸(mm) | 4175×2100,2300×2100,2300 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.60 |
接近角/离去角(°) | 19/21 | 前悬/后悬(mm) | 1165/1470 |
轴数 | 轴距(mm) | 3360 | |
轴荷(Kg) | 2000/2498 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | D25TCIF1发动机对应油耗值为11.5L/100km,最大净功率为105kW.选装部件:导流罩,货箱样式,示廓灯样式,左右侧单侧开门或双侧开门,车辆前部和车门字标,侧防护装置样式,MP5,倒车可视,电动门窗,中控锁,空调.车厢顶部封闭,不可开启.可不装昼间行车灯,导流罩.ABS控制系统型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.后下部防护装置材料为Q235A,采用螺栓连接,下边缘的最大离地高度为:480mm,断面尺寸:100mm×50mm.尺寸对应关系,货箱宽/外形宽:2100/2160,2300/2360,货箱高/外形高:2100/3170,2300/3370.该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CKS1040VAD61 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安跨越商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×2080×2315,2335,2770,2790 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/21 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+3 | 前轮距(mm) | 1710,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600,1750 |
排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2449 | 110 |
长安牌CKS5040XXYVAD61型厢式运输车在体验度和视觉上都有了提升,不仅仅是满足了驾驶人对底盘性能和舒适驾驶的要求,更满足驾驶人对整车的追求。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。