凯力风牌KLF5181ZYSD6型压缩式垃圾车
对接式垃圾车用途用于垃圾压缩站内的垃圾转运、卸料作业的专用车,耐受压力,液压控制系统操作,控制分为两种方式,手动、电启和气控,对接式垃圾车强度高,重量轻减少二次污染,一车可多站,降低配备成本和空间等特点,汽车发动机为动力,车厢采用优质碳钢板全密封焊接结构。众多优点,大家是不是已经迫不及待地想去了解,下面就让小编带领大家一起来看看这款堪称经典的凯力风牌压缩式垃圾车。
首先,我们从它的外观开始切入,整车的外观尺寸为8460,8490,8760,8790,9030,8840,8740,8790,9060,8870,8770,8820,9330,9140,9040,9090,9360,9170,9070,9120,8530,8560,8825,8640,8540,8590,8855,8670,8570,8620,9100,9130,9155,9065,9095,9120,8955,8985,9010,8885,8910,8855×2530×3200,3400(mm),整车身通体使用环卫系列经典蓝,大气稳重的暖色调给人第一印象加分不少。驾驶室采用排半前翻驾驶室,温馨的内饰布局,动力转向的操作也非常的轻便。车箱上纵、横梁骨架及顶板骨架全部采用优质钢材压、拉成型。配备液压装置,驾驶员在驾驶室内完成垃圾装卸工作。
凯力风牌KLF5181ZYSD6型压缩式垃圾车的底盘选用型号为DFH1180EX8,该款车型的总质量18000(Kg),额定载质量7620,7555,7315,7250,6600,6535(Kg),整备质量10250,10555,11270(kg)。底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),达到的排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,底盘轮胎规格为10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,搭载东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司原厂出品的D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60发动机。
更多相关参数信息一览表如下:
{产品型号} | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 362 |
产品名称 | 产品型号 | KLF5181ZYSD6型压缩式垃圾车 | |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7620,7555,7315,7250,6600,6535 | 外形尺寸(mm) | 8460,8490,8760,8790,9030,8840,8740,8790,9060,8870,8770,8820,9330,9140,9040,9090,9360,9170,9070,9120,8530,8560,8825,8640,8540,8590,8855,8670,8570,8620,9100,9130,9155,9065,9095,9120,8955,8985,9010,8885,8910,8855×2530×3200,3400 |
整备质量(Kg) | 10250,10555,11270 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/9,17/8,17/7,17/5 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2630,1430/2630,1400/2930,1430/2930,1400/2740,1430/2740,1400/2640,1430/2640,1400/2690,1430/2690,1400/2925,1430/2925,1400/3000,1430/3000,1455/3000,1400/2965,1430/2965,1455/2965,1400/2855,1430/2855,1455/2855,1400/2755,1430/2755,1455/2755 |
轴数 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89,98 |
备注 | 1、该车顶部封闭不可开启,主要专用装置由压缩箱体、填充器装置和压缩电控系统组成,用于垃圾桶的倾倒及垃圾收集压缩;仅选用4700mm、5000mm及4500mm轴距改装; 2,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装摆臂装置; 3、侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度490mm; 4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机型号和对应的油耗值分别为:D4.5NS6B190/24.4(L/100km),D6.7NS6B230/23.7(L/100km),DDi50E190-60/23.9(L/100km),B6.2NS6B210/23.8(L/100km),B6.2NS6B230/23.8(L/100km),DDi50E220-60/25.1(L/100km),DDi47E210-60/26.57(L/100km);安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管,选装新式后翻转结构;该车型可选装ETC车载装置;随底盘选装驾驶室样式,随底盘选装油箱、滤清器、储气罐、尿素箱、蓄电池附件安装位置,选装限速装置限速89km/h | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140,8370,8890,8130,9590,8230×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870,3050 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154 |
技术性能优越是产品最大的特点,而今天小编给大家带来的这款凯力风牌KLF5181ZYSD6型压缩式垃圾车不仅在操作性能方面表现卓越,并且在环保节能上也是尤其突出。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。