江淮牌HFC5311XXYP1K5H43S型厢式运输车
江淮牌HFC5311XXYP1K5H43S型厢式运输车货箱的空间大、空间利用率高,同时达到了全密封运输的要求,这款车适用于快递物流、蔬菜运输、杂货运输等,运输过程中有着灵活性强、操作简便等特点,下面我们就来简单的认识一下这款车。
此款车型的整车外形尺寸为12000×2550×3990(mm),江淮牌HFC5311XXYP1K5H43S型厢式运输车箱体选材上有着显著地特点,采用优质钢材为骨架,严格按照行业标准焊(铆)接而成,具有重量轻、强度高、方便实用、安全可靠等特点,车辆的箱体尺寸为9500×2480×2500(mm)。
车型详细参数可参见下表:
江淮牌HFC5311XXYP1K5H43S型厢式运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 362 |
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | HFC5311XXYP1K5H43S型厢式运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 18970 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3990 |
整备质量(Kg) | 11900 | 货厢尺寸(mm) | 9500×2480×2500 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 1.60 |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1495/2755 |
轴数 | 轴距(mm) | 2100+4300+1350 | |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装前下视镜、后视镜,选装带脚踏保险杠,选装带扶手前围装饰板,选装车门窗玻璃,选装侧裙板,选装蓄电池盖罩,选装进气道,选装号牌板,选装多种货箱形式,车厢顶部封闭不可开启,该车型可选装ETC车载装置,4.发动机YCK08350-60的油耗申报值(L/100km)为36.9;5.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护材料材质为Q235A,后下防护材料材质均为:QSTE650,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1311P1K5H43S | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11750×2550×3140 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 轮胎规格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/9/12 | 前轮距(mm) | 2030/2030,2050/2050 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1855/1855 |
排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
江淮牌HFC5311XXYP1K5H43S型厢式运输车在底盘方面也有自己的特点,引进国外技术研发出来的底盘,整体结构紧密,布局清楚有条理,发动机选用国内一流发动机,排量满足了国家排放要求,除此之外整车选用的轮胎具有抗腐蚀、不易磨损的特性,车辆在行驶过程中的最高车速达到89(km/h),驾驶室能乘坐2人,充分满足了现在的乘车需求。
江淮牌HFC5311XXYP1K5H43S型厢式运输车自身的特性使车辆在运输行业占领着领袖地位,加上车辆在电商行业的快速发展,建立了厢式运输车更好的发展前景。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。