产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC5110TSDHDF39F | 产品名称: | 防役消毒洒水车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 注册地址: | 成都市经济技术开发区车城大道8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广东省广州市花都区狮岭镇平步大道奇星路,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7050,7630 宽:2150,2200,2350,2450 高:3100,3200,3300 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 11200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5405,5470 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5600 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D,DM9510 |
反光标识商标: | 通明,道明,艾普莱斯,亮的,3M,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1200/2300,1230/2270,1280/2220,1300/2200,1200/2530,1230/2500,1280/2450,1300/2430 | |
其它: | 该车用于防疫消毒、空气抑尘、环卫喷洒等。专用装置为洒水泵、喷枪、自动配药装置等。选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板,选装后视镜及安装位置,选装轮罩。外廓尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:7050/3550/1200/2300,7050/3550/1230/2270,7050/3550/1280/2220,7050/3550/1300/2200,7630/3900/1200/2530,7630/3900/1230/2500,7630/3900/1280/2450,7630/3900/1300/2430。侧防护装置材料为:Q235,螺栓连接(可选焊接);后防护材料Q345B(可选Q235B),螺栓连接(可选焊接),后防护装置离地高度为420mm,截面高度和厚度为100mm×50mm(选装截面高度和厚度为120mm×60mm、120mm×80mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3188876 | CGC1110HDF44F | 成都大运汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。