产品商标: | 昌骅牌 | 产品型号: | HCH5120GDYA | 产品名称: | 低温液体运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北昌骅专用汽车有限公司 | 注册地址: | 河北省黄骅市昌骅路西段006号 | ||
目录序号: | (三)07 | 生产地址: | 河北省黄骅市昌骅路西段006号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6950 宽:2340 高:2990 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | NG |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 11990 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 3450 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 8410 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3800 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 9/8+7,9/10+8,8/10+8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1870 后轮距:1645 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M 中国有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 反光标识型号: | TM9600-2,983,DM9550 |
反光标识商标: | 通明,3M,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LXUC2K12×××××××××,LXUC2K13×××××××××,LXUK2K12×××××××××,LXUK2K13××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1200/1950 |
其它: | ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:99kw;选装描述:选装ETC;侧后防护情况:侧防护材料为铝合金,与车架螺栓连接;后防护材料为Q235,与车架螺栓连接,截面尺寸(单位:mm)为:100×50,离地高度为440mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):9、罐体有效容积:9立方米,罐体外胆尺寸:φ1942×4450,罐体内胆尺寸:φ1750×4165;FL型车辆;危险货物类项号:2.1;其他说明:运输介质为液化天然气,该车转向轮已随底盘装备轮胎爆胎应急防护装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3284172 | DFV1121GW6NJ | 东风商用车新疆有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YCS04140N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 103 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。