客服热线 18008665020
当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业动态 > 洒水车动态 >

2018年6月各类专用汽车产量统计

来源:中国专用汽车网 作者:未知 时间:2019-02-14 浏览次数:
专用车车型名称 本期月产量 同期月产量 同比 上月产量 环比 本期止累计产量 同期止累计产量 比同期累计增长
厢式汽车 67800 61029 11.10% 70375 -3.70% 338688 339680 -0.30%
1厢式运输车 54247 48986 10.70% 56124 -3.30% 273385 273291 0.00%
2救护车 1060 907 16.90% 908 16.70% 5179 3932 31.70%
3教练车 170 652 -73.90% 300 -43.30% 1077 3348 -67.80%
4邮政车 219 299 -26.80% 162 35.20% 1125 3710 -69.70%
5运钞车 338 521 -35.10% 309 9.40% 1498 2258 -33.70%
6冷藏车 3946 2978 32.50% 4295 -8.10% 17836 14063 26.80%
7囚车 94 108 -13.00% 87 8.00% 487 631 -22.80%
8保温车 7 9 -22.20% 5 40.00% 33 54 -38.90%
9其它厢式汽车 7719 6569 17.50% 8185 -5.70% 38068 38393 -0.80%
罐式汽车 14651 15589 -6.00% 15719 -6.80% 63079 62349 1.20%
1混凝土搅拌运输车 8127 9636 -15.70% 9416 -13.70% 36308 35113 3.40%
2加油车 341 630 -45.90% 509 -33.00% 2065 4312 -52.10%
3粉粒物料运输车 327 149 119.50% 314 4.10% 1209 556 117.40%
4洒水车 1528 1503 1.70% 1437 6.30% 5800 6058 -4.30%
5运油车 341 295 15.60% 539 -36.70% 2067 1613 28.10%
6其它罐式汽车 3987 3376 18.10% 3504 13.80% 15630 14697 6.30%
自卸汽车 11415 9850 15.90% 11697 -2.40% 46781 33256 40.70%
1压缩式垃圾车 1177 1543 -23.70% 944 24.70% 4293 5932 -27.60%
2自卸式垃圾车 7523 4626 62.60% 7832 -3.90% 30929 14364 115.30%
3车厢可卸式垃圾车 1263 2438 -48.20% 1472 -14.20% 5220 7966 -34.50%
4其它自卸汽车 1452 1243 16.80% 1449 0.20% 6339 4994 26.90%
仓栅汽车 24523 24609 -0.30% 28734 -14.70% 141128 141571 -0.30%
1仓栅式运输车 24251 24173 0.30% 28447 -14.80% 139573 139587 0.00%
2其它仓栅汽车 272 436 -37.60% 287 -5.20% 1555 1984 -21.60%
举升汽车 5222 3805 37.20% 5436 -3.90% 23917 18372 30.20%
1汽车起重机车 3283 2001 64.10% 3263 0.60% 15385 9240 66.50%
2高空作业车 342 329 4.00% 276 23.90% 1267 1540 -17.70%
3随车起重运输车 1556 1409 10.40% 1865 -16.60% 7104 7306 -2.80%
4其它举升汽车 41 66 -37.90% 32 28.10% 161 286 -43.70%
特种汽车 9621 5589 72.10% 8980 7.10% 38127 25846 47.50%
1混凝土泵车 1093 785 39.20% 832 31.40% 3086 2718 13.50%
2扫路车 424 438 -3.20% 255 66.30% 1512 2225 -32.00%
3清障车 1079 867 24.50% 1067 1.10% 5011 5030 -0.40%
4其它特种汽车 7025 3499 100.80% 6826 2.90% 28518 15873 79.70%
普通自卸车 31947 33278 -4.00% 39532 -19.20% 186782 168983 10.50%
半挂车 38100 127117 -70.00% 55395 -31.20% 251642 384070 -34.50%
厢式 524 905 -42.10% 625 -16.20% 3226 4833 -33.30%
罐式 4681 9681 -51.60% 8123 -42.40% 35256 48752 -27.70%
粉罐 2754 6038 -54.40% 3836 -28.20% 16686 21276 -21.60%
液罐 1557 3115 -50.00% 3555 -56.20% 15269 25213 -39.40%
其它 370 528 -29.90% 732 -49.50% 3301 2263 45.90%
低平板 6435 61268 -89.50% 9032 -28.80% 51435 97685 -47.30%
普通 3181 7275 -56.30% 5488 -42.00% 28032 40726 -31.20%
仓栅 11306 29403 -61.50% 15878 -28.80% 74499 132832 -43.90%
集装箱 1696 4756 -64.30% 3150 -46.20% 14394 21835 -34.10%
车辆运输 5165 432 1095.60% 5799 -10.90% 20483 1116 1735.40%
自卸 3870 13002 -70.20% 5912 -34.50% 19285 34496 -44.10%
其它 1242 395 214.40% 1388 -10.50% 5032 1795 180.30%

扫一扫分享给朋友

转载请附带本文网址:https://www.17350.com/news/42089.html

专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:

1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。