![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 C025ZC0018 |
生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SC6484AA5 | 产品名称 | 多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 中级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4840×1860×1890,1865 | ||||||||
总质量(kg) | 2175 | 整备质量(kg) | 1650 | ||||||||
发动机型号 | JL476ZQCD | 轮胎规格 | 215/60R17 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 配置 | 靠背角度可调(15°~30°) | 配置 | ||||||||
主驾安全气囊 | 配置 | 副驾安全气囊 | 配置 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | 配置 | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 配置 | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 配置 | ||||||||
动力转向 | 配置 | 倒车雷达 | 配置 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 配置 | 灭火器 | 配置 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 配置 | 防抱制动装置(ABS) | 配置 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 比功率(kW/t):24;轴距(mm):2800;主驾安全气囊:配置;副驾安全气囊:配置;日间行车灯:不适用;通用串行总线USB:配置;盲区监测系统:不适用;倒车雷达:配置;动力转向:配置;温度自动控制装置:不适用;灭火器:配置 | ||||||||||
选装照片 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。