![]() ![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 G026000537 |
生产企业 | 山东锣响汽车制造有限公司 | ||||||||||
产品型号 | LXC9400TWYE | 产品名称 | 危险品罐箱骨架运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 12460×2550,2500×1450,1500,1528,1600,1650 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或罐体有效容积(m³) | 不适用 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 5300,5500,5800 | ||||||||
支撑装置型号 | E100,SQ28 | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(前/后)(个) | 4/4/4 | 挂车满载最高设计车速(km/h) | 80 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/盘式/盘式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | LSYH-Z50-10,SQKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1479,1479,1651,1457,1457,1632 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 1579,1579,1751,1557,1557,1732 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11710,11710,11410 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
备注 | 该车用于运输40英尺危险品罐箱;罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品.该车为小鹅颈结构;采用适用于牵引危险品半挂车的牵引车;选装前部导向块;选装前部结构;选装鹅颈结构;选装轮胎护瓦样式;选装大梁异形孔结构;选装号牌板的结构;选装后部样式;选装后部防撞块样式及安装位置;车身加装灭火器,接线盘及导静电拖地带;轮距申报2个配置,分别为1840/1840/1840,1880/1880/1880;车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬(mm)的尺寸关系(mm):12460/750/7400+1310+1310/1690,12460/750/7100+1310+1310/1990,12460/1050/6800+1310+1310/1990. 互换性铭牌对应关系为: 12460/7400+1310+1310/1690,前悬750,前回转1479.牵引车前回转≥1579;牵引销到最后端距离11710. 12460/7100+1310+1310/1990,前悬750,前回转1479.牵引车前回转≥1579;牵引销到最后端距离11710. 12460/6800+1310+1310/1990,前悬1050,前回转1651.牵引车前回转≥1751;牵引销到最后端距离11410. 以上对应2550宽度. 12460/7400+1310+1310/1690,前悬750,前回转1457.牵引车前回转≥1557;牵引销到最后端距离11710. 12460/7100+1310+1310/1990,前悬750,前回转1457.牵引车前回转≥1557;牵引销到最后端距离11710. 12460/6800+1310+1310/1990,前悬1050,前回转1632.牵引车前回转≥1732;牵引销到最后端距离11410. 以上对应2500宽度. | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。