![]() ![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 C034ZC0027 |
生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SH6482N1GC | 产品名称 | 多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 中级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4825×1825×1778,1800 | ||||||||
总质量(kg) | 2130 | 整备质量(kg) | 1480,1535,1560,1595 | ||||||||
发动机型号 | 15E4E | 轮胎规格 | 205/60R16 96,215/55R17 98 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | VR202Ⅲ,HB-R03GBD | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | TPMS | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | MGH100 MOCSi;MGH100 ESCi | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | FAS-cam II-12v | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 1.温度自动控制装置:不适用,该车设计轴距2800mm,设计比功率55.8(kW/t)。 2.轮胎型号205/60R16 96,其中96是轮胎负荷指数;轮胎型号215/55R17 98,其中98是轮胎负荷指数。 3.可选装天窗、轮圈、轮辐、散热器隔栅、 车标Logo字标、轮饰盖、外饰件套装、颜色套装,选装行李架(安装时高度1800,不装时高度1778mm),DCT变速器精英5/6/7/8座及豪华5/6座整备质量1535kg,豪华7/8座整备质量1595kg;MT变速箱经典及精英5座对应整备质量1480kg,经典及精英6/7/8座及豪华5座整备质量为1535kg,豪华6/7/8座整备质量为1560kg。 4、轮胎断面宽度205mm,符合JTT 325-2018《营运客车类型划分及等级评定》第1号修改单的要求。 | ||||||||||
选装照片 | ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。