大运牌CGC5042CYFHDF33F型养蜂车
养蜂车是一种具有流动放蜂,同时可以饲养蜜蜂、生活办公用房及生产蜂蜜的养蜂专用汽车。是一种能够满足养蜂专业户实际需求的养蜂专用汽车。养蜂车的整体架构是车厢两侧为多层框架。两侧蜂箱之间的空间为工作场所,可以在车厢上完成蜂产品采集工作。这款专用车对车辆的安全性能要求较高,一起来看看这款养蜂车CGC5042CYFHDF33F型养蜂车安全是否达标吧:
该车由载货汽车底盘CGC1042HDF33F二类汽车底盘改装而成,整车尺寸为:5995×2100,2200,2300,2400,2500,2550×2950,3000,3100,3200,3300,3400,3450(mm),轴距3300,3400,3550,3800(mm),有着超强承载力,选用7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR的轮胎,爬坡也不在话下。
底盘这么优秀,上装自然不会太差,随小编一探究竟,货厢尺寸为:××,车辆额定质量为:495,430 (Kg),厢体材质按需可选用碳钢、不锈钢、铝合金等。厢体还可以分成两部分,一部分为生活区,一部分为蜂架区。
车辆配置参数可参见下表:
大运牌CGC5042CYFHDF33F型养蜂车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | 养蜂车 | 产品型号 | CGC5042CYFHDF33F型养蜂车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 495,430 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100,2200,2300,2400,2500,2550×2950,3000,3100,3200,3300,3400,3450 |
整备质量(Kg) | 3870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15,20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215,1150/1045 |
轴数 | 轴距(mm) | 3300,3400,3550,3800 | |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩,选装导流罩;选装后视镜及安装位置,选装轮罩;选装后组合灯;选装单排驾驶室;选装箱体样式、选装防护装置样式。侧防护装置材料Q235,后防护材料Q345B,均为螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为120mm×30mm(可选后防护材料Q235B,,截面高度和厚度为120mm×50m)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1042HDF33F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,5500,5600,5750×2050,2150,2200,2315,2345,2450×2220,2270,2320,2370,2420 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,,20/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 | 前轮距(mm) | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,1540,1590 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530 |
排放标准 | 国六GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 | 110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |
这款专用车不论是底盘还是上装都是上上之选,如果你正好想要购买一辆养蜂车,何不妨考虑一下这款性能优良价格适中的好车呢!
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。