程力威牌CLW5040CYFB6型养蜂车
有很多蜂农想一劳永逸,又想安置的蜂箱多,又想有生活区的,这样的养蜂车会方便很多,来吧!看这里,这款养蜂车CLW5040CYFB6型养蜂车就可以满足这些条件,同样深受大众青睐,它究竟实力如何?我们一起来看看。
程力威牌养蜂车整车尺寸:5998×2250×3280,公告批次为338次,整体架构是车厢两侧为多层框架,两侧蜂箱之间的空间为工作场所,可以在车厢上完成蜂产品采集工作。
养蜂车厢体分为两部分,前面为生活区,后为蜂架区。,整车总质量为4495(Kg),额定载质量达到910(Kg),车架可以选用进口、国产高强度钢材制作,进一步降低车辆自重。轴距为3360(mm),轮胎采用国内知名厂家生产的7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR轮胎,车辆最高车速可跑到95(Km/h),底盘结构配置上绝对没的说。
一起来看下仓栅车配置参数:
程力威牌CLW5040CYFB6型养蜂车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 338 |
产品名称 | 养蜂车 | 产品型号 | CLW5040CYFB6型养蜂车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 910 | 外形尺寸(mm) | 5998×2250×3280 |
整备质量(Kg) | 3390 | 货厢尺寸(mm) | 3500×2130× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1518 |
轴数 | 轴距(mm) | 3360 | |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:可选装前部LOGO及前部格栅风,仅选用Q28-130C60发动机,该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q28-130C60/11.38;仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):2200;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):430;专用功能及装置:可装载蜂箱的车厢及供流动放蜂时使用的生活设施; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1043V9JDA-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×2035,2240,2065,2275×2295 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/6+6 | 前轮距(mm) | 1715 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1800 |
排放标准 | 国六GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 2800 | 96 96 |
这款养蜂车的上装结构和底盘部分都是按生产制造要求而来,非常符合市场上用户们的需求,在养蜂界一定会开辟出属于自己的新天地!
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。