凯力风牌KLF5251TDYZ6型多功能抑尘车
抑尘车属于环卫车型的一种,具有功力强、射程远、覆盖范围广,可实现量喷雾,工作效率高、喷雾速度快等特点,它不仅可当洒水车使用,还可用于拆迁灰尘的击落,当冬天雾霾比较大的时候可以用来清除雾霾,提高空气质量,所以说它的用处是非常多的,凯力风牌KLF5251TDYZ6型多功能抑尘车抑尘车你们知道吗?今天我们就来说说它的配置吧!
凯力风牌KLF5251TDYZ6型多功能抑尘车的外形尺寸为10400,10900×2550×3350,3400,3450(mm),额定上户吨位为12880,12945(kg),总质量为25000(kg),整车罐体采用优质碳钢制作而成,前冲后洒、侧喷、多个高效喷雾嘴,自流阀及消防接头等等配置齐全,使用安全可靠,操作灵活。
凯力风牌KLF5251TDYZ6型多功能抑尘车的底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),轮胎规格为12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,使用WP7.270E61;WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;WP8.350E61;WP6H270E61;MC09.38-60;MC07.25-60;WP8.320E61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62型号的发动机,排放符合国家环保要求,排放依据标准为GB17691-2018国Ⅵ,底盘承载能力强。
更多相关参数信息一览表如下:
凯力风牌KLF5251TDYZ6型多功能抑尘车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 361 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | KLF5251TDYZ6型多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 12880,12945 | 外形尺寸(mm) | 10400,10900×2550×3350,3400,3450 |
整备质量(Kg) | 11925 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/7 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3300 |
轴数 | 轴距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置.罐体有效容积16.1立方米,罐体尺寸长×宽×高(mm):6600×2450×1600.侧防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护材料Q235B,后防护螺栓连接,截面尺寸(mm):150×60,离地高(mm):490mm.ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300.仅选用4300+1350mm轴距改装.随底盘选装限速装置,限速89km/h.仅选用底盘钢板弹簧悬架,选装不带前电子水炮,整车长/前伸对应关系(mm):10900/500,10400/0. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8725,9125,9525,10175,10575,11745×2496×2850,3035,3335 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | 前轮距(mm) | 1998,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61;WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;WP8.350E61;WP6H270E61;MC09.38-60;MC07.25-60;WP8.320E61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7470;7470;7360;7360;7360;6870;8765;6870;6870;6870;7800;6220;8765;6870;7800;6800;6800;6800 | 199;220;257;240;213;240;260;228;202;251;257;199;279;188;235;199;221;235 |
这款凯力风牌KLF5251TDYZ6型多功能抑尘车抑尘车价格实惠,配置优良,值得选购!
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。