客服热线 18008665020
当前位置:主页 > 招标中心 > 招标预告 > 四川省成都市金牛区统筹城乡和水务局市政排水设施维护管理服务项目需求论证

四川省成都市金牛区统筹城乡和水务局市政排水设施维护管理服务项目需求论证

地区: 陕西-西安 状态: 招标预告 招标车型:吸污车
更新时间: 2016年12月20日 招标城市: 西安
截止时间: 项目名称: 四川省成都市金牛区统筹城乡和水务局市政排水设施维护管理服务项目需求论证
代理机构: 招标单位:
招标编号: 招标类别: 预告
四川省成都市金牛区统筹城乡和水务局市政排水设施维护管理服务项目







二〇一六年十二月

第一章采购项目基本情况
1、采购项目名称:四川省成都市金牛区统筹城乡和水务局市政排水设施维护管理服务项目
2、采购编号:SCDS-ZG2016-032
3、联系方式
采 购 人:成都市金牛区统筹城乡和水务局
地 址:成都市金牛区金沙路39号
联 系 人:岳老师 周老师
联系电话:028-87659310
传 真:028-87659310
4、资金来源:财政资金
5、招标项目性质:政府采购
6、拟采用的采购方式:公开招标
7、拟采购项目包划分:2个包

第二章需求论证基本情况
2016年12月16日,邀请相关专业政府采购专家对四川省成都市金牛区统筹城乡和水务局市政排水设施维护管理服务项目进行了需求论证。
需求论证由四川东升项目管理有限公司代为组织进行,成都市金牛区统筹城乡和水务局岳安茂作为采购人代表参加会议。


附件一 供应商应具备的资格条件
一、供应商应具备的资格条件
一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
二)本项目规定的特定条件
1、在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的合法企业;
2、供应商应具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质;
3、供应商应具有有效的《建筑施工企业安全生产许可证》;
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5、提供供应商向所在工商注册地人民检察院查询供应商单位不具有行贿犯罪记录的证明材料;
6、本项目不接受联合体投标。
二、供应商资格、资质性及其他具有类似效力的要求
(一)资格要求:
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件;
7、在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的合法企业;
8、供应商单位无行贿犯罪记录;
9、供应商与其他投标供应商单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系。供应商没有未提供采购项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
(二)资质要求:
1、供应商应具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质;
2、供应商应具有有效的《建筑施工企业安全生产许可证》;
(三)其他类似效力:
1、供应商应缴纳投标保证金;
2、供应商应承诺抢险队伍、机具、物资、时间要求必须达到应急处置规定及考核扣分规定的抢险工作;
3、供应商应承诺具有经验丰富的现场管理人员以及1支20人以上专业维护队伍,3年及以上从事市政工程项目建设、养护,如道路、管网修建和维护,并在设备、资金等方面具有相应的施工能力。
三、供应商应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料
(一)资格要求证明材料:
1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
1)具有独立承担民事责任的能力;
2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6)法律、行政法规规定的其他条件;
供应商提供对以上资格要求的承诺函原件。
2、供应商有效的营业执照副本复印件
3、人民检察院查询供应商单位不具有行贿犯罪记录的证明材料原件或复印件;
4、供应商与其他投标供应商单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系,供应商没有未提供采购项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函原件;
(二)资质要求证明材料:
1)市政公用工程施工总承包二级及以上资质证书副本复印件;
2)《建筑施工企业安全生产许可证》副本复印件。
(三)其他类似效力证明材料:
1、缴纳投标保证金的转账回单复印件和本单位开户许可证复印件;
2、供应商承诺抢险队伍、机具、物资、时间要求必须达到应急处置规定及考核扣分规定的抢险工作的承诺函原件;
3、供应商承诺具有经验丰富的现场管理人员以及1支20人以上专业维护队伍,3年及以上从事市政工程项目建设、养护,如道路、管网修建和维护,并在设备、资金等方面具有相应的施工能力的承诺函原件。

注:以上资料除提供的原件外,其他资料复印件均应加盖投标供应商单位鲜章。

附件二采购项目技术、商务及其它要求
一、采购项目概况
一)采购项目名称
四川省成都市金牛区统筹城乡和水务局市政排水设施维护管理服务项目
二)采购项目编号
SCDS-ZG2016-032
三)采购项目最高限价
第一包:284万元
第二包:298万元
四)采购服务内容:
成都市金牛区行政区域内统筹城乡和水务局指定区域的市政排水设施维护管理服务
二、采购项目技术规格、参数与要求
一)服务工作规程(试行)
为确保金牛区市政排水设施完好、运行正常,根据《四川省城市排水管理条例》和《成都市排水设施管理维护工作标准和预算编制标准(试行)》的规定,结合我区实际,制定金牛区排水设施巡查、维护管理工作规程。
一)市政排水设施巡查
1、巡查时间。
巡查工作需做到全天24小时全部市政排水设施处于有效的监控范围内,正常工作时间上午8:00-12:00和下午14:00-18:00为步行巡查或骑车巡查,其余时段安排开汽车巡查。
2、巡查内容。
对下列设施进行巡视检查并管理、反馈信息:
1)检查井部分:井盖座高差超标(高或低于路面1cm)、井盖缺失、井盖破损、井盖反盖、井盖跷跛、井盖响动、井盖断裂、沟渠盖板缺损、断裂、露筋等;防坠网脱落、遗失等。
2)雨水进水口部分:雨水进水口雨篦(座)高差超标(高或低于路面1cm)、缺失、破损、反盖、跷跛、淤塞、沉陷、垮塌、响动、断裂等。
3)排水管道部分:污水外溢、断裂、沉陷、垮塌、进水口及支管堵塞。
4)排水沟渠堵塞,盖板断裂、沉陷、垮塌、缺失、破损。
5)在巡查过程中,如遇非管辖范围内的污水冒溢、排水设施损坏或丢失应即时通知其管辖单位或金牛区统筹城乡和水务局水务科。
6)对下列破坏排水设施等违章行为,应及时制止并报告金牛区统筹城乡和水务局水务科:(1)未经许可接管,使用排水设施排水;(2)擅自拆卸、挪动、堵塞、覆盖、填埋排水设施;(3)盗窃、损毁排水设施;(4)向排水沟、管、检查井、进水井、雨水篦倾倒垃圾、粪便、渣土、施工泥浆、污泥等废弃物和有毒有害、易燃易爆等物质;(5)擅自将污水管道接入雨水管道或将雨水管道接入污水管道;擅自改变排水性质;(6)擅自将未经隔油处理的含油污水直接排入排水设施;(7)擅自在安全保护区范围内爆破、打桩、修建建筑物、构筑物,在雨水口汇水面积区设障或堆放物品等;(8)擅自拆除、迁建、占压排水设施;(9)擅自新建、改建、扩建排水设施或改变排水走向;(10)损害排水设施的其他行为。
3、巡查规程。
1)巡查人员必须着有特殊警示标志的服装,坚持每天24小时全覆盖巡视检查制度,每天对其巡查范围内排水设施的巡查不少于1次,对排水设施运行情况的检查应每周1次,并做好运行情况记录,对倒虹管等易堵设施的检查应每15天1次。
2)所有巡查人员均为专职巡查人员不参与其它服务项目或交叉作业。
3)巡查记录及应急处置。巡查人员必须及时发现、报告、详细记录设施病害信息的位置、性质、规格、程度、数量,以及违章行为、性质、程度、时间等。发现设施有安全隐患或危急情况,在现场设置安全警示标志,立即通知权属单位修复。
4)每天巡查人员全覆盖巡查,同时填写巡查和处理日志,每天的巡查情况由公司汇总后,以通讯手段(如:微信群、QQ群等)传至金牛区统筹城乡和水务局水务科市政排水管网负责人处。巡查和处理日志样本由管护公司制式,然后报金牛区统筹城乡和水务局水务科审核备案。
二)市政排水设施维护
1、维护管理作业时间。
5月至10月每天7:30至18:30时,11月至次年4月每天8:00至19:00时。遇管网疏通、维修、防洪抢险等应急事件,作业时间不定。
2、排水设施维护管理作业质量标准。
1)检查井。
a检查井完好,无破损、渗漏。
b检查井梯步完好,无松动和缺失。
c检查井有沉泥槽的淤泥不超过管底以下5cm,无沉泥槽的淤泥不超过主管径的五分之一。
d如遇高水位,检查井内浮渣不超过10cm。
e检查井内不得留有石块、建渣等阻碍排水的杂物。
2)雨水口。
a雨水口完好、无破损、渗漏。
b有沉泥槽的雨水口淤泥不超过管底以下5cm,无沉泥槽的雨水口淤泥不超过管底以上5cm。
c雨水口内不得留有石块、建渣等阻碍排水的杂物。
3)管道。
a管道设施完好,无破损、渗漏和缺失。
b管道内淤积物不超过管径的五分之一,保证水流通畅。
c管道内不得留有石块、建渣等阻碍排水的杂物。
d管道内无堵头。
e无私搭乱接和占压现象。
3、管网维护疏掏及规程。
1)排水管道及附属设施疏掏、维护。
a排水沟渠、管道、进水井、检查井等附属设施疏掏每年不少于2次,汛前汛后必须全面清掏,在疏淘前管护公司做好疏淘方案并报区统筹城乡和水务局水务科审核备案,进行疏淘时,区统筹城乡和水务局水务科派人现场查看,管护公司并做好现场记录,以便统计、检查和考核。
b雨水箅子、排水沟、边沟汛期随时疏掏,确保通畅。
c管道疏掏后其管内允许积泥深度为管径的1/5。
d雨水进水井疏掏后,井内允许积泥深度为:有沉泥槽的在管底以下5cm,无沉泥槽的在管底以上5cm。
e雨污水检查井疏掏后,井壁上无泥垢,爬梯上无堆积有泥垢和浮渣,井内浮渣不超过5cm。有沉泥槽的检查井井底积泥允许深度在管底以下5cm,无沉泥槽的积泥允许深度为主管管径的1/5。
f倒虹管采取每15天揭盖检查1次,上游井内的浮渣堆积按要求进行打捞浮渣;有竣工资料的依据竣工资料标示倒虹管上下游检查井的高程,用皮尺坠物下井至水面,查其上下游的水位高差,发现有淤塞的及时进行清堵;对倒虹管每年安排1次彻底清掏。
2)下井作业前应设置作业警识(锥形桶)、作业人员需着反光背心,并提前揭开井盖,敞开24小时,用鼓风机吹风稀释沼气,下井工作人员配备氧气袋、对讲机和安全带(绳),做到上下保持通话,时刻掌握井下作业情况,确保人员安全。
3)疏掏作业程序一般为:设置安全标识—打开上下游井盖通风—强制通风—检测有害气体浓度—清挖淤积物—关闭井盖—清理现场、收捡作业工具、安全标志。
4)作业间隙或完工时,应立即将检查井井盖与井圈吻合闭合,杜绝行人与车辆发生安全事故。
5)作业过程中保持现场整洁,淤积杂物随清随运。
6)对于小街小巷的管网疏掏还需做好街道办的协调和交通的临时组织。
三)管网维护的人员、设备安排
1、对于巡查原则上每20公里管道安排1名巡查人员进行巡查每200公里配备一名段长(巡查组长),一辆巡查车,实行分段包干全覆盖模式巡查。
2、原则上每20公里管道安排1名维护人员分组进行维护,每200公里配备一名段长(维护组长),实行分片包干,全覆盖模式进行管网维护。
3、应急队伍设负责人一名,队员不少于4名,以便应急事件的有效处置。
4、管网维护项目需设:项目经理一名,技术负责人一名,巡视段长三名,维护段长三名。
5、设备机具配置:管养设备机具原则上应满足以下配置要求:机动巡查车3辆、货车三辆、高压疏通车一辆,吸污车一辆、抽水机五台(套)、发电机二台、管道摄像检测仪一台、铁杆疏通器一套、鼓风机二台、沼气检测仪一台、照相机二部,以及必要的下水裤、浮渣打捞器、防毒面具、氧气瓶、锥形桶、反光背心、开井器具、电动自行车等。
二)服务标准
1、管道养护
(1)排水管道应日常巡视,巡视内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水、管道塌陷、违章占压、违法排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况;巡视情况进行运行状况登记和收集影像资料,每天报一次。
(2)管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物,其允许积泥深度应符合下表规定。

设施类别 说明事项 允许积泥深度
管道 / 管径的1/5
检查井 有沉泥槽 管径以下50mm
无沉泥槽 主管径的1/5
雨水口 有沉泥槽 管底以下50mm
无沉泥槽 管底以上50mm
(3)检查井日常巡视检查的标准应符合下表的规定。

部位 外部巡视 内部检查
内容 / 爬梯松动、锈蚀或缺损
/ 井壁泥垢
/ 井壁裂缝
/ 井壁渗漏
/ 抹面脱落
/ 管口孔洞
/ 流槽破损
/ 井底积泥
/ 水流不畅
/ 浮渣

(4)雨水口日常巡视检查的标准应符合下表的规定。

部位 外部巡视 内部检查
内容 裂缝或渗漏
抹面剥落
积泥或杂物
水流受阻
孔眼堵塞 私接连管
井体倾斜
异臭 连管异常
其他 蚊蝇
(5)倒虹管的养护应符合下列规定:
1)倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法,冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方,可采用关闭其中一条,集中水量冲洗另一条的方法。
2)过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方,应每年检查一次倒虹管的覆土状况。
2、管道检查
(1)管道检查项目可分为工程状况和结构状况两类,主要检查项目应包括下表内容。

检查类别 功能状况 结构状况
检查项目 管道积泥 裂缝
检查井积泥 变形
雨水口积泥 腐蚀
排放口积泥 错口
泥垢和油脂 脱节
树根 破损和孔洞
水位和水流 渗漏
残墙、坝根 异管穿入
注:表中的积泥包括泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其他异物。
3、管道修复
(1)污水管、合流管和位于地下水位以下的雨水管应选用柔性接口的管道。
(2)管道开挖修复应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定。
(3)封堵管道必须经排水管理部门批准;封堵前应作好临时排水措施。
(4)封堵管道应先封上游管口,再封下游管口;拆除封堵时,应先拆下游管堵,再拆上游管堵。
(5)支管接入主管应符合下列规定:
1)支管应在接入检查井后与主管连通。
2)当支管管底低于主管管顶高度时,其水流的转角不应小于90°。
3)支管接入检查井后,检查井凿孔与管头之间的空隙必须采用水泥砂浆填实,并内外抹光。
4)雨水管或合流管的接户井底部宜设置沉泥槽。
(6)井框升降应符合下列规定:
1)用于井框升降的衬垫材料,在机动车道下应采用强度等级为C25及以上的现浇或预制混凝土。
2)井壁内的升高部分应采用水泥砂浆抹平。
3)在井框升降后的养护期间内,应采用施工围栏保护和警示。
(7)排水管道非开挖修理可采用下列方法:
1)个别接口损坏的管道可采用局部修复。
2)出现中等以上腐蚀或裂缝的管道应采用整体修复。
3)强度已削弱的管道,在选择整体修理时应采用自立内衬管设计。
4、污泥运输与处置
(1)污泥运输应符合下列规定:
1)通沟污泥可采用罐车、自卸车或污泥拖斗运输;也可采用水陆联运。
2)在运输过程中,应做到污泥不落地、沿途无洒落。
3)污泥运输车辆应加盖,并应定期清洗保持整洁。
4)在长距离运输前,污泥宜进行脱水处理,脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。
(2)污泥盛器和车辆在街道上停放时,应设置安全标志,夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后,应及时撤离现场。
(3)污泥处理应符合下列规定:
1)按采购方要求送至外环路以外的规定弃场。
2)在送处弃场前,污泥应进行脱水处理。
3)污泥处理不得对环境造成污染。
三)服务机构设置、人员及设备要求
第一包:
一)经验丰富的现场管理人员以及1支20人以上专业队伍。
二)对成都市金牛区区域内的排水管网分布熟悉,街道区域界分布熟知,排水走向清楚,掌握了解管属权限的排水管网及病害情况。
三)具备防汛抢险抽排水等机具、物资设备。要求能正常使用、状态良好的载货车辆2吨以上1辆、污雨水抽水泵Ф100口径的2台以上、发电机15kw及以上2台、大小挖掘机各1台。
第二包:
一)经验丰富的现场管理人员以及1支20人以上专业队伍。
二)对成都市金牛区区域内的排水管网分布熟悉,街道区域界分布熟知,排水走向清楚,掌握了解管属权限的排水管网及病害情况。
三)具备防汛抢险抽排水等机具、物资设备。要求能正常使用、状态良好的载货车辆2吨以上1辆、污雨水抽水泵Ф100口径的2台以上、发电机15kw及以上2台、大小挖掘机各1台。
三、商务要求
一)服务范围
成都市金牛区行政区域内统筹城乡和水务局指定区域
第一包:北边管网总长为284km,雨水检查井4095座,雨水篦子6279个,污水检查井3664座。涉及街道8个,分别为:二环路内抚琴街办(48km)、人北街办(16km)、荷花池街办(26km)、驷马桥街办(27km),二环路外天回街办(81km)、凤凰山街办(15km)、沙河源街办(38km)、五块石街办(33km)。服务范围清单详见【附表1】.
第二包:南边管网总长为298km,雨水检查井4270座,雨水篦子7206个,污水检查井4523座。涉及街道7个,分别为:二环路内西安路街办,二环路外西华街办(32km)、金泉街办(80km)、黄忠街办(25km)、茶店子街办(46km)、营门口街办(31km)、九里堤街办(56km)。服务范围清单详见【附表2】。
二)服务内容
1、管网污染源调查。在排水管网维护、巡查、治理过程中、及其他来源,发现污水进入雨水管网下河,污染河道问题,以下河道出水口为单位进行溯源调查,查明所有管网污染源。
2、服务期内新接收的市政道路排水管网亦将纳入管养服务范围。
3、实施金牛区区管市政排水维护管理服务项目范围内的所有工程,含管道、检查井、进水井疏掏、排水管网日常维护、雨污水管网塌陷破损应急修复工程(工程造价在20万元及以上的除外)、排水管网病害治理、雨污水运行情况调查、巡查服务等。其中雨污水管网塌陷破损应急修复工程在总造价1万元以上的另签合同,另计费用。
4、服务期内市政排水管网若有统计遗漏之处亦将纳入管养服务范围。
5、排水设施管护单位完成区统筹局交办的与市政排水管网工作有关的其他临时性工作。
注:雨污水检查井与雨水进水井的井盖及井座管养不在此范围内。
三)服务期限
二年,合同一年一签,当年服务考核合格方可续签合同,否则采购人将拒签合同。
四)验收方法及标准
本项目验收由金牛区统筹城乡和水务局(以下简称区统筹局)组织考核,考核合格的续签服务合同。
1、考核方式
考核分为日常考核、季度考核和年终考核
1) 日常维护考核
对污水外溢处置和各类举报信息调查每次进行考核。
2)季度考核
季度考核在3、6、9月进行,检查考核前由区统筹局以书面形式通知区管排水设施管护单位。日常考核占季度考核50%。
3)年终考核
年终考核在每年的12月进行,检查考核前由区统筹局以书面形式通知区管排水设施管护单位。
2、考核程序
日常维护考核由区统筹局组织实施,现场或电话抽查,按次计分。
季度、年度考核工作组由区统筹局组织实施。
季度、年终考核设施由排水设施统计表中随机抽取。
3、考核办法
(1)区管排水设施考核包括排水设施维护公司的管理、排水设施维护管理和排水设施技术资料的管理三部分。
(2)考核实行百分制,区管排水设施考核总得分为排水设施维护公司管理评分细则、排水设施维护管理评分细则和排水设施技术资料考核细则得分加权后的合计得分。排水设施维护公司管理评分细则占30%,排水设施维护管理评分细则占50%,排水设施技术资料考核占20%。得分≥90分的为优、75≤得分<90分为良;60分≤得分<75分为合格;检查得分<60分为不合格。
(3)检查单元数划分
主干路排水设施以300米排水管道(或10个井段)为一个单元,次干路和支路排水设施以一条路的排水管道为一个单元。
排水设施完好率计算公式
排水设施完好率=检查单元数总和实际得分÷检查单元数总和应得分×100%
排水设施养护等级百分比指标对照
检查得分≥90分为优;75分≤检查得分<90分为良;60分≤检查得分<75分为合格;检查得分<60分为不合格;
(4)对区管排水设施维护管理考核结果将与管理维护公司维护经费划拨挂钩;同时直接与合同的续约、终止挂钩。
(5)对季度考核分值在(75—65】分之间的,扣罚合同金额的维护费用总额的1%;对季度考核分值在(65—60】分之间的,扣罚合同金额的维护费用总额的2%;对年度考核分值在(75—65】分之间的,扣罚合同金额的维护费用总额的2%;对年度考核分值在(65—60】分之间的,扣罚合同金额的维护费用总额的5%。
(6)连续两个季度或年度考核不合格者直接解除合同。
(7)考核管理评分细则(试行)(总分100分)
金牛区市政排水设施维护管理考核评分细则由排水设施维护公司的管理评分细则、市政排水设施维护管理评分细则和排水设施技术资料考核细则组成。
一、排水设施维护公司的管理评分细则(占20分)【见附表3】
(一)每个排水设施维护公司需在金牛区范围内设置固定办公场所,配置电脑进行网络对接管理,同时建立QQ群、微信群以方便工作,未达要求扣4分;其中,未保持通信畅通的,每次扣0.5分。
(二)按要求配置管护人员,每20公里配置1人以上的专职巡查人员,未达要求扣4分。
(三)各项管理制度健全,管理制度上墙,未达要求扣2分。
(四)管理人员现场检查到位,检查日志完整,未达要求扣2分。
(五)管理人员及排水设施巡查、维护人员着装规范,未达规范要求的扣1分。
(六)按《劳动法》要求对从业人员购买相关保险,未达要求扣3分。
(七)汛前汛后必须对水沟渠、管道、进水井、检查井等排水设施全面集中疏掏,疏掏每年不少于2次,事先制定好疏掏预案并达到要求,未制定预案和达到要求的扣4分。
二、市政排水设施维护管理评分细则(占60分)【见附表4】
(一)日常维护考核扣分细则。(占10分)
1.发现专职巡查人员参与交叉作业的扣1分;巡查人员对自己巡查的区域巡查不到位扣1分;巡查日志未及时报送扣1分;巡查反馈信息不真实扣1分;巡查时对排水设施违章行为未及时报告扣2分,破坏市政排水设施行为不制止的扣2分。
2.发现设施有安全隐患或危险情况,在现场设立安全警示标志,未做到的扣1分。
3.日常巡查情况和各类举报信息调查,要求及时、快捷、高效。资料信息报送、处理不及时的扣1分。
(二)排水设施检查维护内容及扣分细则。(占30分)
1.维护公司实施排水设施管护作业过程中未严格按照《金牛区市政设施维护管理工作规程》规范操作的扣3分,造成恶劣影响、严重后果的,终止合同。
2.按要求进行经常性检查,对发现问题及时记录、汇报,未及时记录、报告的扣2分。
3.雨水口、雨水井、雨水管道检查维护。
3.1雨水口。
(1)雨水口完好、无破损、渗漏,未达要求扣1分。
(2)有沉泥槽的雨水口淤泥不超过管底以下5cm,无沉泥槽的雨水口淤泥不超过管底以上5cm,未达要求扣1分。
(3)雨水口内不得留有石块、建渣等阻碍排水的杂物,未达要求,扣1分。
3.2雨水井。
(1)雨水井完好,无破损、渗漏,未达要求扣1分。
(2)雨水井梯步完好,无松动和缺失,未达要求扣1分。
(3)雨水井有沉泥槽的淤泥不超过管底以下5cm,无沉泥槽的淤泥不超过主管径的五分之一,未达要求扣1分。
(4)雨水井内不得留有石块、建渣等阻碍排水的杂物,未达要求扣1分。
3.3雨水管道。
(1)雨水管道设施完好,无破损、渗漏和缺失,未达要求扣1分。
(2)雨水管道内淤积物不超过管径的五分之一,保证水流通畅,未达要求扣1分。
(3)雨水管道内不得留有石块、建渣等阻碍排水的杂物,未达要求扣1分。
(4)无私搭乱接和占压现象,未达要求扣1分。
4.污水井、污水管道。
4.1污水井。
(1)污水井梯步完好,无松动和缺失,未达要求扣1分。
(2)如遇高水位,检查井内浮渣不超过10cm,未达要求扣1分。
4.2污水管。
(1)管道内无堵头,未达要求扣1分。
(2)污水接入雨水管,未达要求扣1分。
(3)污水管道内不得留有石块、建渣等阻碍排水的杂物,未达要求扣1分。
5.若有定期检测和特殊检测实施要积极配合工作,若不配合的扣1分。
6.进行检查时,有安全隐患的应现场值守,未现场值守的扣1分。
7.在巡查和检查时,发现要维护的排水设施,费用小于1万(含)以下的要立即维护整改,并对维护整改情况进行记录,未维护整改和记录的扣3分。
8.作业间隙或完工时,应立即将检查井井盖与井圈吻合闭合,杜绝行人与车辆发生安全事故,未达要求扣1分。
9.作业过程中保持现场整洁,淤积杂物随清随运,未达要求扣1分。
10.对于小街小巷的管网疏掏还需做好街道办的协调和交通的临时组织,未达要求扣1分。
11.对发现应及时维修、处理的问题,不在维护合同范围内的,也应及时记录、上报,未记录、上报处扣1分。
(三)应急处置规定及考核扣分细则。(占20分)
1.完善防汛、管网的应急预案,未达到要求扣分3分。
2.运输工具、机具、器材、物资储备不全扣3分。
3.应急队伍不齐扣5分。
4.各类投诉举报涉及区管范围的市政管网设施未及时处理,扣2分。
5.抢险工作。
(1)主要交通要道路面出现大量污水溢出,严重影响交通,在30分钟内不能到达并组织调查和进行应急处置,扣5分。
(2)其他地方出现汛情,在40分钟内抢险队伍、机具、抢险物资不能到达并组织抢险,扣2分。
三、排水设施技术资料考核细则(占20分)【见附表5】
市政设施维护技术资料的考核评价,主要针对设施巡查、维护及管理工作的资料收集情况进行,台帐检查要求资料归档及时,文字记录真实,数据统计正确,能真实反映雨污水排放市政设施管理维护工作为目的。
(一)严格按《成都市排水设施管理维护工作标准》进行设施巡查,巡查责任落实到人头,巡查记录真实齐全,巡查人员提供的信息应做到维护项目、位置、数量准确无误,及时送达,并落实记载。管养公司对巡查工作有专人监督检查、签字,未达要求扣5分。
(二)管护公司应建立工作台帐,及时上报年、月雨污水排放设施维护工作情况,未达到要求扣5分。
(三)做好市政排水设施原有设施资料的整理,建立市政排水设施台帐,做到台帐规范、齐全,未达要求一处扣5分。
(四)对新建、改建、扩建市政排水设施数量统计及时,对市政排水设施的认为损失或自然损坏要及时记录,建立台帐,整理归档,未达要求一处扣5分。附表1

服务范围清单(第一包)
序号 道路名称 街办 雨水设施 污水设施 病害状态 权属 备注
雨水检查井个数 雨水管道直径 雨水管道长度 雨水支管长度 水箅子数量 水箅子支管长度 污水检查井个数 污水管道直径 污水管道长度 污水支管长度 雨 污
1 凤凰山四线(熊猫大道) 凤凰山 24 400-1000 621 44 45 440 22 400 658 66 区管
2 凤林二路 凤凰山 17 800 408 43 30 90 16 400 414 65 区管
3 凤林三路 凤凰山 15 500-600 368 42 26 120 15 400-500 414 63 区管
4 凤林四路 凤凰山 17 400-600 416 64 32 128 14 400 322 96 区管
5 凤台二路 凤凰山 27 400-800 713 109 48 192 26 400-500 770 163 区管
6 凤台三路 凤凰山 22 500-600 638 126 40 303 17 400 544 190 区管
7 凤林一路 凤凰山 9 600 311 9 400 230 区管
8 老成彭路 凤凰山 9 600-1000 328 61 16 236 9 500 324 91 区管
9 韦家碾二路 凤凰山 6 600 200 16 12 42 5 400 192 24 区管
10 韦家碾三路 凤凰山 24 600-1000 756 98 46 286 24 400-600 760 147 区管
11 韦家碾一路 凤凰山 25 600 716 87 49 146 26 400 710 131 区管
12 拥军路 凤凰山 17 500-900 371 138 25 200 18 400-500 449 87 区管
13 爱民路 荷花池 11 400-800 297 34 20 140 11 400 279 52 区管
14 公交路 荷花池 8 500-1200 298 14 16 128 8 300-400 229 22 区管
15 互助路 荷花池 11 500-900 351 9 8 40 10 300-500 405 13 区管
16 西北桥北街 荷花池 21 400-700 399 141 25 312.5 19 400-500 459 211 区管
17 西北桥东街 荷花池 29 500-800 528 121 37 370 30 400-600 514 181 区管
18 先锋路 荷花池 15 500-800 243 44 19 114 18 400 249 66 区管
19 肖家村二巷(西段万达新建未移交) 荷花池 49 300-1400 896 161 40 400 47 300-500 699 241 区管
20 杨柳巷 荷花池 26 400-500 331 40 14 77 8 400 356 61 区管
21 站东C线 荷花池 8 500 87 39 8 64 5 300 65 59 区管
22 站东路A线 荷花池 11 500-600 191 81 12 120 20 300-500 386 121 区管
23 站东南一路B线 荷花池 24 600 188 97 12 240 24 300-500 291 145 区管
24 站前路D线 荷花池 14 500 190 51 16 200 14 300-400 270 76 区管
25 站西路 荷花池 36 500 511 102 38 304 39 400、300PVC 526 152 区管
26 站西巷 荷花池 6 600 111 25 8 40 11 300-400 191 37 区管
27 无名路1(西北桥北街-西北桥东街) 荷花池 14 386 27 10 342 区管
28 北站西二巷 荷花池 14 400-500 219 24 20 78 14 300-500 330 37 区管
29 北站西三巷 荷花池 15 300-500 267 29 47 286 11 400 213 25 区管
30 顺沙巷 荷花池 9 500 169 45 14 35 8 400 163 42 区管
31 九里堤南支路 荷花池 14 400-800 390 19 20 60 18 400 383 29 区管
32 府河桥西路 荷花池 400-1200、500pvc 1043 5 13 300-400 1378 7 区管
33 解放西路 荷花池 37 500-1200 690 162 66 330 25 400-500 669 135 解放西街路口,水箅子支管缺失或堵塞严重 区管
34 府河桥东路 荷花池 25 400-1200 532 65 24 60 36 400-600 957 60 区管
35 肖四北一巷 荷花池 16 400-500 217 26 13 62 12 400 203 28 区管
36 红花巷 荷花池 5 400-600 106 12 3 6 区管
37 白马二巷 人民北路 5 400 69 10 7 42 6 400 63 16 区管
38 白马后巷 人民北路 27 400-800 319 73 32 192 26 400、300*2 286 109 区管
