跃进牌SH5043XLCZFDCWZ2型冷藏车
冷藏车主要是由专业汽车底盘+厢体材料+制冷机组组成。它主要是用来运输具备保鲜冷冻温度要求的货物。基本配置有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车。冷藏车主要用于运送冷冻食物、牛奶制品、蔬菜水果、药品疫苗等。跃进牌SH5043XLCZFDCWZ2型冷藏车冷藏车是我们日常生活中比较常见的冷藏车,它与我们的生活息息相关。
冷藏车整车尺寸为5995×2100,2250,2370,2470,2550,2600×2900,3260,3460,3560,2950,3310,3510,3610(mm),总质量达到4495(Kg),额定载质量达到了1090(Kg),载重性能优良,货厢规定范围内上户无忧。
厢体材料则可以提供隔热、保鲜、保冷的效果,保证冷藏车厢内部温度的稳定性和节能性。
车厢内壁使用玻璃钢和硬质聚氨酯泡沫,密封性好,冷冻机组采用制冷量大,维修率低的进口压缩机开利、冷王、电装等国际知名品牌,能够保证厢体快递到达最保鲜冷藏温度。
详细车辆参数可见下表:
跃进牌SH5043XLCZFDCWZ2型冷藏车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | SH5043XLCZFDCWZ2型冷藏车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100,2250,2370,2470,2550,2600×2900,3260,3460,3560,2950,3310,3510,3610 |
整备质量(Kg) | 3210 | 货厢尺寸(mm) | 4090,4000,3710×1930,2080,2200,2300,2370,2430×1740,2100,2300,2400 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1118/1569 |
轴数 | 轴距(mm) | 3308 | |
轴荷(Kg) | 1850/2645 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1.随底盘选装排半驾驶室,驾驶室前围格栅和面板,选装前部灯具,选装后尾灯,选装后视镜,选装无前下视镜;2.ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.侧护栏装置的材料采用Q345B;连接方式:用螺栓连接.后下部防护装置材料为Q235,选装后防护装置材料为606IT6(铝合金),后防护装置连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为400mm,430mm,480mm;4.车厢顶部封闭,不可开启;5.可选装导流罩,车厢侧面可选装不开门,单开门或双开门;6.SC28R150Q6发动机最大净功率107.5kw,对应油耗值为11.4L/100km,F2.8NS6B131发动机最大净功率93kw,对应油耗值为11.4L/100km,F2.8NS6B150发动机最大净功率107kw,对应油耗值为11.4L/100km;7.驾驶室左侧车门选装装饰标贴,可选装其它功率相同制冷机组(前置或底置),制冷机可装在底盘车架上;8.冷藏车类别:F类;9.该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1043ZFDCWZ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5861×2130,2275,2056×2315,3045,2300,3030 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+5,3/5+5,4/5+5,8/6+6,3/6+6,4/6+6,10/9+7,3/9+7,8/9+7,7/9+7 | 前轮距(mm) | 1715,1740,1600 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1800 |
排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC28R150Q6 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 | 上海柴油机股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2776 2780 2780 2780 | 110 110 96 115 |
整车采用跃进牌SH1043ZFDCWZ2,标配SC28R150Q6 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 F2.8NS6B156发动机,功率对应的为110 110 96 115(Kw),排量达到2776 2780 2780 2780(ml),不仅仅可以提供高效快速的运输效率,更是能够为制冷机组提供更强大的供能。
就目前的市场而言,对于物品的保鲜环境要求越来越高,选择这款冷藏车可以让运输更加的快捷和方便,给你创造的利益也更多,是一款值得信赖好车!
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。