辛富坤牌JTH5181XLC型冷藏车
双十一的到来,意味着大批的网民都将在各大电商平台上购买商品,在生鲜食品区的需求上也尤为广泛,这将带动冷藏车在市场上的占有率,小编今天给大家推荐一款JTH5181XLC型冷藏车。
整车尺寸为:9350×2600×3980(mm),货厢尺寸为:6840×2430×2530(mm),厢体构造上与常规的厢式车有所不同,它采用的是密封性和隔热性都优良的内外玻璃钢打造而成(厢体板材可选装彩钢板和铝合金),在厢体中间还有一层保温材料,一般都是采用的聚氨酯发泡材料,保温层质量的好坏直接决定保温效果,所以一定要选择正规厂家的产品。
冷藏车还有较为关键的一个部件,那就是冷藏机组,目前市场上较为常用的有凯利、开利、冷王、韩亚等品牌,这个大小的冷藏车一般都会选用非独立机组,就是从发动机进行取力,成本上也会比较节省。
底盘配置方面也给了我们很多惊喜,在载货汽车底盘原装底盘的基础上加以上装改装,采用MC07H.33-60;MC07.29-60;MC07.25-60;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP7.300E61;MC07.31-60;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61发动机,马力达到240;213;188;199;180;162;202;180;220;228;162;180;199;221;235;162;190;202;213(Kw),10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR轮胎,爬坡无压力,轴距为4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000(mm),各转向间灵活轻便,易操作。
车型更多参数:
辛富坤牌JTH5181XLC型冷藏车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 辛富坤牌 | 公告批次 | 362 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | JTH5181XLC型冷藏车 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10070,10005,9690,9625 | 外形尺寸(mm) | 9350×2600×3980 |
整备质量(Kg) | 7800,8180 | 货厢尺寸(mm) | 6840×2430×2530 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.30,1.20 |
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1550/2700 |
轴数 | 轴距(mm) | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000 | |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 车厢顶部封闭不可开启,配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输.仅选用5100mm轴距.侧面装置材料为6063T5铝型材,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置材料为Q235,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:495mm.发动机和油耗值(L/100km)对应关系为:该车装MC05H.25-60、MC07.25-60、MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、WP4.6NQ220E61、WP4.6NQ220E62、WP6H245E61、WP6H270E61、WP7.300E61、WP7H220E62、WP7H245E62、WP7H270E62、WP7H300E62发动机对应的油耗申报值均为24.0L/100km.ABS型号:ABS-E或446 004 6300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;选装EBS,EBS系统控制器生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:EBS3;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电ETC车载装置。该车安装非独立式钢板弹簧悬架. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1187K511JF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7950,8350,8850,9000,9750,10050,10350×2530×2930,3080,3540,2890,2980,3380 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/19 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3 | 前轮距(mm) | 1956,2022,2058,1996 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1830,1860 |
排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60;MC07.29-60;MC07.25-60;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP7.300E61;MC07.31-60;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7360;6870;6870;6220;6220;4580;6870;4910;7470;6870;6800;6800;6800;6800;6800;4580;6870;6870;6870 | 240;213;188;199;180;162;202;180;220;228;162;180;199;221;235;162;190;202;213 |
在此还是想提醒下各位,冷藏车一般是运来运输货物的,不是用来保存货物的,不管运输何种物品,都应尽快将货物运输到目的地,减少货物暴露在外的时间。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。