客服热线 18008665020
当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业动态 >

2018年3月份各类专用汽车产量统计

来源:中国专用汽车网 作者:未知 时间:2018-07-20 浏览次数:


专用车车型名称 3月产量 同期月产量 同比 上月产量 环比 1-3月累计产量 同期止累计产量 同比
厢式汽车 66655 76233 -12.60% 25751 158.80% 132580 157252 -15.70%
1厢式运输车 54597 61488 -11.20% 20886 161.40% 108728 127800 -14.90%
2救护车 841 612 37.40% 537 56.60% 2256 1861 21.20%
3教练车 187 749 -75.00% 67 179.10% 417 1121 -62.80%
4邮政车 290 1214 -76.10% 97 199.00% 552 2607 -78.80%
5运钞车 229 379 -39.60% 155 47.70% 557 927 -39.90%
6冷藏车 3261 2965 10.00% 1174 177.80% 5893 5514 6.90%
7囚车 39 90 -56.70% 112 -65.20% 238 249 -4.40%
8保温车 9 11 -18.20% 3 200.00% 14 20 -30.00%
9其它厢式汽车 7202 8725 -17.50% 2720 164.80% 13925 17153 -18.80%
罐式汽车 12487 10893 14.60% 3182 292.40% 18143 19941 -9.00%
1混凝土搅拌运输车 7267 5385 34.90% 1987 265.70% 10638 9696 9.70%
2加油车 520 955 -45.50% 109 377.10% 698 1694 -58.80%
3粉粒物料运输车 196 91 115.40% 78 151.30% 326 151 115.90%
4洒水车 898 1146 -21.60% 208 331.70% 1362 2078 -34.50%
5运油车 494 347 42.40% 133 271.40% 677 618 9.50%
6其它罐式汽车 3112 2969 4.80% 667 366.60% 4442 5704 -22.10%
自卸汽车 9168 4946 85.40% 2053 346.60% 13209 10071 31.20%
1压缩式垃圾车 811 981 -17.30% 253 220.60% 1275 2176 -41.40%
2自卸式垃圾车 6435 1899 238.90% 1031 524.20% 8321 3087 169.50%
3车厢可卸式垃圾车 862 1212 -28.90% 269 220.40% 1501 2905 -48.30%
4其它自卸汽车 1060 854 24.10% 500 112.00% 2112 1903 11.00%
仓栅汽车 32333 32834 -1.50% 12443 159.80% 60833 68664 -11.40%
1仓栅式运输车 32040 32437 -1.20% 12329 159.90% 60272 67875 -11.20%
2其它仓栅汽车 293 397 -26.20% 114 157.00% 561 789 -28.90%
举升汽车 5053 3855 31.10% 1540 228.10% 8165 7302 11.80%
1汽车起重机车 3364 1814 85.40% 1166 188.50% 5694 3502 62.60%
2高空作业车 214 349 -38.70% 84 154.80% 388 706 -45.00%
3随车起重运输车 1461 1640 -10.90% 288 407.30% 2029 2976 -31.80%
4其它举升汽车 14 52 -73.10% 2 600.00% 54 118 -54.20%
特种汽车 7117 5131 38.70% 2057 246.00% 11162 10595 5.40%
1混凝土泵车 457 442 3.40% 72 534.70% 606 805 -24.70%
2扫路车 364 550 -33.80% 119 205.90% 551 1072 -48.60%
3清障车 1063 1059 0.40% 322 230.10% 1747 2236 -21.90%
4其它特种汽车 5233 3080 69.90% 1544 238.90% 8258 6482 27.40%
普通自卸车 42587 34856 22.20% 14294 197.90% 75358 69071 9.10%
半挂车 52460 65593 -20.00% 22584 132.30% 103830 153974 -32.60%
厢式 615 1521 -59.60% 305 101.60% 1375 2574 -46.60%
罐式 7513 9779 -23.20% 2831 165.40% 13987 22050 -36.60%
粉罐 3503 3749 -6.60% 1144 206.20% 5963 8344 -28.50%
液罐 3194 5624 -43.20% 1352 136.20% 6396 12788 -50.00%
其它 816 406 101.00% 335 143.60% 1628 918 77.30%
低平板 8619 8521 1.20% 6522 32.20% 24649 18787 31.20%
普通 7068 8835 -20.00% 2699 161.90% 12828 22191 -42.20%
仓栅 18583 25278 -26.50% 7250 156.30% 33520 66733 -49.80%
集装箱 2790 4587 -39.20% 845 230.20% 5152 10032 -48.60%
车辆运输 3386 312 985.30% 901 275.80% 5908 425 1290.10%
自卸 2976 6390 -53.40% 794 274.80% 4797 10320 -53.50%
其它 910 370 145.90% 437 108.20% 1614 862 87.20%

扫一扫分享给朋友

转载请附带本文网址:https://www.17350.com/news/33422.html

专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:

1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。